| Hírek : SZERENCSI NEVEZÉS |
SZERENCSI NEVEZÉS
Géza bácsi 2011.05.26. 15:43
Leadtam a szerencsi nevezést 20 fő! A részletes nevezést megtekinthetitek. Azért is írok ujra mert több szülő kérdezte hogy nekik kell-e menni. Ezért ujra írom, a megyei versenyeken kiírásnak megfelelően mindenkinek kell indulni, nem a helyezés a fontos, hanem hogy egyes gyerek magához mérten próbáljon javítani. És ha javított, akkor mindegy hogy hanyadik lesz, sikert ért el! Úgy kell venni mintha évvégi "témazáró dolgozat írás lenne". mert sokaknak ez az utolsó versenyzési lehetősége. Buszt ezúttal is igényeltem sokadjára, de hogy kapunk-e, nem tudom, akinek szállítási gondja van, jelezze. Ezen a versenyen amatőrök és plasztikkártyásak is vegyesen indulnak, tehát tőlünk mindenki indulhat. 2005-ösöket valamint akik szóltak 3-an hogy nem tudnak jönni, nem neveztem, Máté szólt hogy nem biztos, de neveztem mert most küldtem e-mailben. - Géza bácsi -
A nevezés:
VI. SZERENCS Kupa 2011. 05.28. TEKNŐC Úszóiskola Mezőkövesd
Kapcsolattartó: Bruzsa Géza 06-30-94-36-017
név évjárat nevezési szám/nevezési idő
Szilvási Gréta 1999 6/1:06,1 10/1:26,4 14/1:12,2 18/1:11,2
Tuza Vanessza 1997 6/1:22,4 10/1:42,1 14/1:34,6 18/1:42,4
Takács Anita 1998 6/1:22,3 10/1:40,1 14/1:34,9 18/1:37,2
Molnár Melinda 1999 6/1:23,9 10/1:49,6 14/1:31,2 18/1:38,3
Lukács Lilla 1999 6/1:37,5 10/1:55,4 14/1:55,4 18/2:10,1
Hegedűs Lili 2000 6/1:35,3 8/0:54,2 14/1:39,4 16/0:52,2
Prókai Blanka 2001 6/1:35,2 8/0:53,2 14/1:33,4 16/0:54,1
Szepesi Virág 2001 6/1:47,5 8/0:59,9 14/1:57,4 16/0:59,9
Jablonkai Laura 2002 4/1:47,3 8/0:53,1 12/1:49,3 16/0:54,2
Bárány Zsófia 2002 4/1:47,4 8/0:53,3 12/1:45,2 16/0:52,3
Németh Anna 2003 4/0:53,3 8/1:05,2 12/0:56,4
Bencsik Bianka 2003 4/0:59,9 8/1:05,3 12/0:59,9
Pap Máté 1998 5/1:12,4 9/1:31,2 13/1:17,9 17/1:23,2
Szél Kristóf 1998 5/1:23,6 9/1:45,8 13/1:28,1 17/1:39,6
Lukács Bálint 2000 5/1:17,3 7/0:53,3 13/1:29,4 15/0:50,0
Csontos Dominik 2001 5/1:59,9 7/0:59,9 13/1:52,8
Szabó Botond 2003 3/0:56,9 7/1:03,5 11/1:01,5
Vámos Tibor 2003 3/1:07,2 -------- 11/1:01,9
Ongai Ábel 2004 3/1:10,1 -------- 11/1:07,2
Gyenes Balázs 2004 3/1:01,8 7/1:14,3 11/1:01,9
|